Selina Kurmann | K-Damen / 36.25 |
Lea Wernli | K2-Ti / 37.00 |
Jana Hard | K4-Ti / 36.80 |
Raphael Schwaller | K5-Tu / 45.75 |
Nikka Schnider | K6-Ti / 37.00 |
Simone Angéloz | K7-Ti / 37.60 |
Philipp Jehle | K7-Tu / 47.60 |
Linda Torre | K-Damen / 36.20 |
Isabel Hürlimann | K2-Ti / 36.70 |
Selma Rüegg | K3-Ti / 37.65 |
Nia Loosli | K4-Ti / 36.65 |
Elio Eugster | K4-Tu / 45.60 |
Jana Schelble | K5-Ti / 37.35 |
Anja Winistörfer | K6-Ti / 36.55 |
Chouflüt "Mir grife a" Simone Angéloz Selina Kurmann Nikka Schnider Linda Torre Anja Winistörfer |
Turnerinnen Aktive / 36.85 |
Joel Schmitter | K1-Tu / 44.60 |
Johanna Wepfer | K4-Ti / 36.60 |
Selina Meyer | K5-Ti / 36.85 |
Valentina Rötheli | K6-Ti / 35.90 |
Chouflüt "Manpower" Tim Aebi Philipp Jehle Raphael Schwaller Luca Zimmermann |
Turner Aktive / 35.23 |
Chouflüt "Ambitioniert" Aline Bernhard Jara Grolimund Jana Hard Selma Rüegg Johanna Wepfer |
Turnerinnen Jugend / 36.81 |