| Jana Hard | K1 (27.85) |
| Selina Meyer | K3 (37.25) |
| Raphael Schwaller | K3 (46.05) |
| Sophia Stingelin | K6 (37.60) |
| Tim Aebi | K6 (45.50) |
| Jonas Kölliker | K7 (45.60) |
| Nadine von Ballmoos | Sprungfinal (9.17) |
| Kaufleute 1 (Raphi, Reto, Cyril, Elio) |
Jugend (36.01) |
| Kaufleute 1 (Selina, Jana, Gina, Nadine, Liv) |
Jugend (36.98) |
| Cyril Probst | K1 (35.90) |
| Gina Nigro | K3 (36.90) |
| Laura Minder | K5 (36.40) |
| Alina Schwaller | K6 (37.35) |
| Alice Späti | Sprungfinal (9.13) |
| Gina Nigro | Sprungfinal (9.20) |
| Kaufleute 1 (Sophia, Alina, Elisabeth, Laura, Anja) |
Aktive (36.99) |
| Nora Von Arx | K2 (27.25) |
| Nico Schläppi | K2 (36.05) |
| Nadine von Ballmoos | K3 (36.65) |
| Andrea Luca Henzi | K4 (44.90) |
| Michela Bisig | K7 (36.05) |